BATSMEN | R | B | 4s | 6s | SR | |
Chris Gayle | b Mahedi Hasan | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
Evin Lewis | c Mushfiqur Rahim b Mustafizur Rahman | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Roston Chase | b Shoriful Islam | 39 | 46 | 2 | 0 | 84.78 |
Shimron Hetmyer | c Soumya Sarkar b Mahedi Hasan | 9 | 7 | 1 | 0 | 128.57 |
Kieron Pollard (C) | not out | 14 | 18 | 0 | 1 | 77.78 |
Andre Russell | run out (Taskin Ahmed) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nicholas Pooran (W) | c Mohammad Naim b Shoriful Islam | 40 | 22 | 1 | 4 | 181.82 |
Dwayne Bravo | c Soumya Sarkar b Mustafizur Rahman | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Jason Holder | not out | 15 | 5 | 0 | 2 | 300 |
Akeal Hosein | ||||||
Ravi Rampaul |
BOWLING | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
Mahedi Hasan | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 2 | 0 |
Taskin Ahmed | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 | 0 | 0 |
Mustafizur Rahman | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 | 2 | 0 |
Shoriful Islam | 4 | 0 | 20 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Shakib Al Hasan | 4 | 0 | 28 | 0 | 7 | 2 | 0 |
BATSMEN | R | B | 4s | 6s | SR | |
Mohammad Naim | b Jason Holder | 17 | 19 | 2 | 0 | 89.47 |
Shakib Al Hasan | c Jason Holder b Andre Russell | 9 | 12 | 1 | 0 | 75 |
Liton Das (W) | c Jason Holder b Dwayne Bravo | 44 | 43 | 4 | 0 | 102.33 |
Soumya Sarkar | c Chris Gayle b Akeal Hosein | 17 | 13 | 2 | 0 | 130.77 |
Mushfiqur Rahim | b Ravi Rampaul | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Mahmudullah (C) | not out | 31 | 24 | 2 | 1 | 129.17 |
Afif Hossain | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Mahedi Hasan | ||||||
Shoriful Islam | ||||||
Mustafizur Rahman | ||||||
Taskin Ahmed |
BOWLING | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
Ravi Rampaul | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
Jason Holder | 4 | 0 | 22 | 1 | 5.5 | 2 | 0 |
Andre Russell | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
Akeal Hosein | 4 | 0 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Dwayne Bravo | 4 | 0 | 36 | 1 | 9 | 2 | 0 |