BATSMEN | R | B | 4s | 6s | SR | |
Ruturaj Gaikwad | not out | 88 | 58 | 9 | 4 | 151.72 |
Faf du Plessis | c Adam Milne b Trent Boult | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Moeen Ali | c Saurabh Tiwary b Adam Milne | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ambati Rayudu | retired hurt | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Suresh Raina | c Rahul Chahar b Trent Boult | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
MS Dhoni (C) (W) | c Trent Boult b Adam Milne | 3 | 5 | 0 | 0 | 60 |
Ravindra Jadeja | c Kieron Pollard b Jasprit Bumrah | 26 | 33 | 1 | 0 | 78.79 |
Dwayne Bravo | c Krunal Pandya b Jasprit Bumrah | 23 | 8 | 0 | 3 | 287.5 |
Shardul Thakur | not out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
Deepak Chahar | ||||||
Josh Hazlewood |
BOWLING | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
Trent Boult | 4 | 1 | 35 | 2 | 8.75 | 0 | 0 |
Adam Milne | 4 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 0 | 0 |
Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 2 | 0 |
Kieron Pollard | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.5 | 1 | 0 |
Rahul Chahar | 4 | 0 | 22 | 0 | 5.5 | 0 | 0 |
Krunal Pandya | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 | 2 | 0 |
BATSMEN | R | B | 4s | 6s | SR | |
Quinton de Kock (W) | lbw b Deepak Chahar | 17 | 12 | 3 | 0 | 141.67 |
Anmolpreet Singh | b Deepak Chahar | 16 | 14 | 2 | 1 | 114.29 |
Suryakumar Yadav | c Faf du Plessis b Shardul Thakur | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ishan Kishan | c Suresh Raina b Dwayne Bravo | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
Saurabh Tiwary | not out | 50 | 40 | 5 | 0 | 125 |
Kieron Pollard (C) | lbw b Josh Hazlewood | 15 | 14 | 1 | 1 | 107.14 |
Krunal Pandya | run out (Dwayne Bravo / MS Dhoni) | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
Adam Milne | c sub Krishnappa Gowtham b Dwayne Bravo | 15 | 15 | 0 | 1 | 100 |
Rahul Chahar | c Suresh Raina b Dwayne Bravo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jasprit Bumrah | not out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
Trent Boult |
BOWLING | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
Deepak Chahar | 4 | 0 | 19 | 2 | 4.75 | 0 | 0 |
Josh Hazlewood | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
Shardul Thakur | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 2 | 0 |
Moeen Ali | 3 | 0 | 16 | 0 | 5.33 | 0 | 0 |
Dwayne Bravo | 4 | 0 | 25 | 3 | 6.25 | 2 | 0 |
Ravindra Jadeja | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |